Legislativas · 18 de maio de 2025 · Legislativas 2025
Europa
Chega venceu com 41,7% dos votos e 1 mandato, sem maioria absoluta. Seguiu-se AD - Coligação PSD/CDS (1 mandato).
- Participação
- 26,9%
- Abstenção 73,1%+1,9 pp vs 2024
- Votantes
- 255 305
- de 948 062 inscritos
- Votos em branco
- 1 264
- 0,5% dos votantes
- Votos nulos
- 81 423
- 31,9% dos votantes
Resultados por lista · Assembleia da República
| Posição | Lista | Mand.Mandatos | Votos | vs 2024 | Votos (n.º) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ChegaCH | 1 | 41,7% | +11,6 pp | 71 990 |
| 2 | AD - Coligação PSD/CDSPSD · CDS-PP | 1 | 21,7% | −1,7 pp | 37 406 |
| 3 | Partido SocialistaPS | – | 20,0% | −6,6 pp | 34 574 |
| 4 | Iniciativa LiberalIL | – | 3,7% | −0,3 pp | 6 452 |
| 5 | LivreL | – | 3,3% | +0,4 pp | 5 626 |
| 6 | Bloco de EsquerdaB.E. | – | 2,8% | −1,7 pp | 4 743 |
| 7 | Pessoas-Animais-NaturezaPAN | – | 2,4% | −1,3 pp | 4 071 |
| 8 | CDU - Coligação Democrática UnitáriaPCP · PEV | – | 1,3% | −0,4 pp | 2 213 |
Percentagens sobre os votos válidos (sem brancos nem nulos), como nos resultados oficiais.
Eleição anterior: Legislativas 2024. Diferença em pontos percentuais; sem comparação quando a lista não concorreu da mesma forma (por exemplo, uma coligação que antes concorria em listas separadas).
Fonte: Ministério da Administração Interna (resultados oficiais).