Legislativas · 10 de março de 2024 · Legislativas 2024
Europa
Chega venceu com 30,1% dos votos e 1 mandato, sem maioria absoluta. Seguiu-se Partido Socialista (1 mandato).
- Participação
- 25,0%
- Abstenção 75,0%+13,2 pp vs 2022
- Votantes
- 234 654
- de 937 311 inscritos
- Votos em branco
- 1 379
- 0,6% dos votantes
- Votos nulos
- 90 319
- 38,5% dos votantes
Resultados por lista · Assembleia da República
| Posição | Lista | Mand.Mandatos | Votos | vs 2022 | Votos (n.º) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ChegaCH | 1 | 30,1% | +19,8 pp | 42 972 |
| 2 | Partido SocialistaPS | 1 | 26,6% | −20,9 pp | 38 061 |
| 3 | Aliança DemocráticaPSD · CDS-PP · PPM | – | 23,3% | sem comparação | 33 350 |
| 4 | Bloco de EsquerdaB.E. | – | 4,5% | +1,0 pp | 6 438 |
| 5 | Iniciativa LiberalIL | – | 4,0% | +0,4 pp | 5 719 |
| 6 | Pessoas-Animais-NaturezaPAN | – | 3,6% | −0,3 pp | 5 174 |
| 7 | LivreL | – | 2,9% | +0,8 pp | 4 091 |
| 8 | CDU - Coligação Democrática UnitáriaPCP · PEV | – | 1,7% | −0,2 pp | 2 363 |
Percentagens sobre os votos válidos (sem brancos nem nulos), como nos resultados oficiais.
Eleição anterior: Legislativas 2022. Diferença em pontos percentuais; sem comparação quando a lista não concorreu da mesma forma (por exemplo, uma coligação que antes concorria em listas separadas).
Fonte: Ministério da Administração Interna (resultados oficiais).