Legislativas · 4 de outubro de 2015 · Legislativas 2015
Fora da Europa
Portugal à Frente venceu com 54,6% dos votos e 2 mandatos, com maioria absoluta.
- Participação
- 8,9%
- Abstenção 91,1%
- Votantes
- 14 696
- de 164 507 inscritos
- Votos em branco
- 80
- 0,5% dos votantes
- Votos nulos
- 1 579
- 10,7% dos votantes
Resultados por lista · Assembleia da República
| Posição | Lista | Mand.Mandatos | Votos | Votos (n.º) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal à FrentePSD · CDS-PP | 2 | 54,6% | 7 122 |
| 2 | Nós, Cidadãos!NC | – | 20,2% | 2 631 |
| 3 | Partido SocialistaPS | – | 12,2% | 1 592 |
| 4 | Partido Democrático Republicano | – | 3,6% | 465 |
| 5 | Pessoas-Animais-NaturezaPAN | – | 2,0% | 260 |
| 6 | Bloco de EsquerdaB.E. | – | 1,8% | 229 |
| 7 | CDU - Coligação Democrática UnitáriaPCP · PEV | – | 1,6% | 214 |
| 8 | Partido Unido dos Reformados e Pensionistas | – | 0,9% | 119 |
Percentagens sobre os votos válidos (sem brancos nem nulos), como nos resultados oficiais.
Fonte: Ministério da Administração Interna (resultados oficiais).