Legislativas · 4 de outubro de 2015 · Legislativas 2015
Estrangeiro
Portugal à Frente venceu com 49,7% dos votos e 3 mandatos, com maioria absoluta. Seguiu-se Partido Socialista (1 mandato).
- Participação
- 11,7%
- Abstenção 88,3%
- Votantes
- 28 354
- de 242 852 inscritos
- Votos em branco
- 185
- 0,7% dos votantes
- Votos nulos
- 3 071
- 10,8% dos votantes
Resultados por lista · Assembleia da República
| Posição | Lista | Mand.Mandatos | Votos | Votos (n.º) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal à FrentePSD · CDS-PP | 3 | 49,7% | 12 462 |
| 2 | Partido SocialistaPS | 1 | 22,6% | 5 673 |
| 3 | Nós, Cidadãos!NC | – | 10,8% | 2 717 |
| 4 | CDU - Coligação Democrática UnitáriaPCP · PEV | – | 4,1% | 1 025 |
| 5 | Bloco de EsquerdaB.E. | – | 4,0% | 1 014 |
| 6 | Partido Democrático Republicano | – | 2,5% | 634 |
| 7 | Pessoas-Animais-NaturezaPAN | – | 1,6% | 388 |
| 8 | LIVRE/Tempo de Avançar | – | 1,3% | 332 |
Percentagens sobre os votos válidos (sem brancos nem nulos), como nos resultados oficiais.
Por região
Fonte: Ministério da Administração Interna (resultados oficiais).