Autárquicas · 1 de outubro de 2017 · Autárquicas 2017
Pombal
Partido Social Democrata venceu com 49,0% dos votos e 5 mandatos, com maioria absoluta. Seguiram-se Narciso Mota - Pombal Humano (3 mandatos) e Partido Socialista (1).
Quem governa Pombal →- Participação
- 50,3%
- Abstenção 49,7%+5,4 pp vs 2013
- Votantes
- 26 233
- de 52 169 inscritos
- Votos em branco
- 820
- 3,1% dos votantes
- Votos nulos
- 620
- 2,4% dos votantes
Resultados por lista · Câmara Municipal
| Posição | Lista | Mand.Mandatos | Votos | vs 2013 | Votos (n.º) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partido Social DemocrataPSD | 5 | 49,0% | −11,3 pp | 12 154 |
| 2 | Narciso Mota - Pombal Humanomovimento de cidadãos | 3 | 25,8% | sem comparação | 6 399 |
| 3 | Partido SocialistaPS | 1 | 12,3% | −17,0 pp | 3 060 |
| 4 | CDS - Partido PopularCDS-PP | – | 6,8% | 0,0 pp | 1 689 |
| 5 | Bloco de EsquerdaB.E. | – | 2,5% | sem comparação | 612 |
| 6 | Independentes por Pradosmovimento de cidadãos | – | 1,3% | sem comparação | 323 |
| 7 | CDU - Coligação Democrática UnitáriaPCP · PEV | – | 1,3% | sem comparação | 323 |
| 8 | Partido da TerraMPT | – | 0,9% | sem comparação | 233 |
Percentagens sobre os votos válidos (sem brancos nem nulos), como nos resultados oficiais.
Eleição anterior: Autárquicas 2013. Diferença em pontos percentuais; sem comparação quando a lista não concorreu da mesma forma (por exemplo, uma coligação que antes concorria em listas separadas).
Fonte: Ministério da Administração Interna (resultados oficiais).