Europeias · 25 de maio de 2014 · Europeias 2014
Lagoa
Partido Socialista foi a lista mais votada, com 50,9% dos votos. Seguiram-se Aliança Portugal (24,7%) e Partido da Terra (7,7%).
Quem governa Lagoa →- Participação
- 16,1%
- Abstenção 83,9%
- Votantes
- 2 029
- de 12 568 inscritos
- Votos em branco
- 121
- 6,0% dos votantes
- Votos nulos
- 63
- 3,1% dos votantes
Resultados por lista · Parlamento Europeu
| Posição | Lista | Votos | Votos (n.º) |
|---|---|---|---|
| 1 | Partido SocialistaPS | 50,9% | 939 |
| 2 | Aliança PortugalPSD · CDS-PP | 24,7% | 455 |
| 3 | Partido da TerraMPT | 7,7% | 142 |
| 4 | Bloco de EsquerdaB.E. | 3,8% | 70 |
| 5 | CDU - Coligação Democrática UnitáriaPCP · PEV | 3,7% | 68 |
| 6 | Pessoas-Animais-NaturezaPAN | 1,7% | 31 |
| 7 | Partido Democrático do Atlântico | 1,6% | 29 |
| 8 | Partido Comunista dos Trabalhadores PortuguesesPCTP/MRPP | 1,5% | 28 |
Percentagens sobre os votos válidos (sem brancos nem nulos), como nos resultados oficiais.
Fonte: Ministério da Administração Interna (resultados oficiais).